Всем колодцы
Копка колодца

Прозрачные цены

Цены на колодцы
в Москве и области

Никаких скрытых платежей. Цена — договорная, фиксируется в договоре перед началом работ.

От 5 000 ₽

за кольцо

Бесплатно

выезд геолога

Гарантия

1 год по договору

Онлайн-расчёт

Рассчитайте стоимость прямо сейчас

Сезон

Зимой +600 ₽ за кольцо

ЛетоЗима
Количество колец5 шт
1 кольцо (~0.8 м)30 колец (~24 м)

Домик для колодца

Деревянный, с замком (от 20 500 ₽)

Скрепление двух швов

(от 5 000 ₽)

Донный фильтр

(от 4 500 ₽)

    Итого50 000 ₽

    Итоговая стоимость

    50 000

    Летний тариф · 10 колец (~6 м глубина)

    Заказать колодец

    Окончательная стоимость рассчитывается при заключении договора

    • Бесплатный выезд геолога
    • Оплата после сдачи работ
    • Договор с фиксированной ценой
    • Гарантия 1 год

    Прайс-лист

    Цены на колодцы под ключ

    Кол-во колецГлубинаКольцаРаботаКолодец под ключ
    1 кольцо≈ 0,8 м3 500 ₽5 000 ₽8 500 ₽
    2 кольца≈ 1,6 м7 000 ₽10 000 ₽17 000 ₽
    3 кольца≈ 2,4 м10 500 ₽15 000 ₽25 500 ₽
    4 кольца≈ 3,2 м14 000 ₽20 000 ₽34 000 ₽
    5 колец≈ 4,0 м17 500 ₽25 000 ₽42 500 ₽
    6 колец≈ 4,8 м21 000 ₽30 000 ₽51 000 ₽
    7 колец≈ 5,6 м24 500 ₽35 000 ₽59 500 ₽
    8 колец≈ 6,4 м28 000 ₽40 000 ₽68 000 ₽
    9 колец≈ 7,2 м31 500 ₽45 000 ₽76 500 ₽
    10 колец≈ 8,0 м35 000 ₽50 000 ₽85 000 ₽
    11 колец≈ 8,8 м38 500 ₽56 000 ₽94 500 ₽
    12 колец≈ 9,6 м42 000 ₽62 000 ₽104 000 ₽
    13 колец≈ 10,4 м45 500 ₽68 000 ₽113 500 ₽
    14 колец≈ 11,2 м49 000 ₽74 000 ₽123 000 ₽
    15 колец≈ 12,0 м52 500 ₽80 000 ₽132 500 ₽
    16 колец≈ 12,8 м56 000 ₽88 000 ₽144 000 ₽
    17 колец≈ 13,6 м59 500 ₽96 000 ₽155 500 ₽
    18 колец≈ 14,4 м63 000 ₽104 000 ₽167 000 ₽
    19 колец≈ 15,2 м66 500 ₽112 000 ₽178 500 ₽
    20 колец≈ 16,0 м70 000 ₽120 000 ₽190 000 ₽
    21 кольцо≈ 16,8 м73 500 ₽131 000 ₽204 500 ₽
    22 кольца≈ 17,6 м77 000 ₽142 000 ₽219 000 ₽
    23 кольца≈ 18,4 м80 500 ₽153 000 ₽233 500 ₽
    24 кольца≈ 19,2 м84 000 ₽164 000 ₽248 000 ₽
    25 колец≈ 20,0 м87 500 ₽175 000 ₽262 500 ₽
    26 колец≈ 20,8 м91 000 ₽190 000 ₽281 000 ₽
    27 колец≈ 21,6 м94 500 ₽205 000 ₽299 500 ₽
    28 колец≈ 22,2 м98 000 ₽220 000 ₽318 000 ₽
    29 колец≈ 23,0 м101 500 ₽235 000 ₽336 500 ₽
    30 колец≈ 23,8 м105 000 ₽250 000 ₽355 000 ₽

    Прайс-лист

    Все услуги и цены

    УслугаЕдиницаСтоимость
    Копка и монтаж с 1 по 10 кольцокольцо5 000 ₽
    Копка и монтаж с 11 по 15 кольцокольцо6 000 ₽
    Копка и монтаж с 16 по 20 кольцокольцо8 000 ₽
    Копка и монтаж с 21 по 25 кольцокольцо11 000 ₽
    Копка и монтаж с 26 по 30 кольцокольцо15 000 ₽
    Копка сложного грунтакольцо5 500 ₽
    Копка в воде / вскрытие напорной водыкольцо1 000 ₽
    Долбление промерзшего грунта (первое кольцо)услуга2 000 ₽
    Очистка места для колодцауслугадоговорная